|
Screen name | Bicycle Shop BLAST | ||||||
| Gender | male | |||||||
| Date of birth | 2009/07/18 | |||||||
| Country | Japan | |||||||
| Biography | 大阪の北摂(高槻・茨木)にあるスポーツバイクの専門店です。 完成車とパーツの販売、カスタム、試乗などのサービスを提供しています。 お客様のよりよいバイシクルライフを確かな技術力でお手伝い! 初めての方でもお気軽にお立ちよりください。 http://www.bicycle-blast.com/ |
|||||||
|
|
||||||||
|
Screen name | Bicycle Shop BLAST | ||||||
| Gender | male | |||||||
| Date of birth | 2009/07/18 | |||||||
| Country | Japan | |||||||
| Biography | 大阪の北摂(高槻・茨木)にあるスポーツバイクの専門店です。 完成車とパーツの販売、カスタム、試乗などのサービスを提供しています。 お客様のよりよいバイシクルライフを確かな技術力でお手伝い! 初めての方でもお気軽にお立ちよりください。 http://www.bicycle-blast.com/ |
|||||||
|
|
||||||||
CATEYE Atlas is a website where you can view trips and data logged with your CATEYE computer.
The site uses Google Maps to show a record of every route you choose to upload, making it the perfect way to log your travels.
What's more, if you use an INOU - CATEYE's cutting-edge trip recorder with built-in camera - you'll also be able to enjoy photos and videos you've taken along the way.
You can also communicate with other site members by commenting on their trips, making CATEYE Atlas a great place to expand your cycling horizons.
Registration is free, so sign up now and start uploading your favorite routes!